我们以强大的音视频系统集成技术能力为先导,和国内外多家品牌达成战略合作关系,产品线齐全,全线产品通过3C认证,以优质的产品和实惠的价格服务客户!
皇冠CROWN 功率放大器 XLS5000产品描述
额定满载输出功率表 | |||||
立体声 | 桥接 | ||||
8Ω | 4Ω | 2Ω | 8Ω | 4Ω | |
XLS5000 | 1100W* | 1800W | 2500W* | 3600W | 5000W*+ |
注:1) 型号: XLS 5000在 1kHz测量,总谐波失真 1% (功率 " ★ "),(功率带" ★+"。
皇冠CROWN 功率放大器 XLS5000功能特点:
• 标准2U高度设计,坚固钢制外壳,时尚创新及轻巧可靠。
• 增添大功率2500瓦(每通道)型号一员,强化整个XLS系列的综合性以及不同场合应用性。
• 设置【双信道】或【单信道桥接】转换模式选择拨文件,适合不同使用要求,令操作更快捷,简易和安全。
• 精密和直观信号及削波LED显示器,还提供更可靠故障诊断能力及保护措施,电流限制,直流输出,过载及过热等保护。
皇冠CROWN 功率放大器 XLS5000后面板
皇冠CROWN 功率放大器 XLS5000技术规格参数
额定满载输出功率表 | |||||
立体声 | 桥接 | ||||
8Ω | 4Ω | 2Ω | 8Ω | 4Ω | |
XLS5000 | 1100W* | 1800W | 2500W* | 3600W | 5000W*+ |
注:1) 型号: XLS 5000在 1kHz测量,总谐波失真 1% (功率 " ★ "),(功率带" ★+"。
技术指标: | |
输入灵敏度 | 4Ω负载满功率输出时为1.25V(RMS有效值) |
频响特性(1W) | 22Hz-20kHz,+0dB,-0.8dB |
号噪声比(20Hz-20kHz) | A计权,满功率输出>98dB 不计权,满功率输出>93dB |
总谐失真(THD) | <0.5% |
互调失真(IMD) | 在满功率输出时,60Hz和7kHz,4:1两个方波,>0.3%(-40dB) |
阻尼系数(8Ω) | 10Hz-400Hz:>200 |
通道间串音 | 1kHz:-76dB;20kHz:-58dB |
输入阻抗 | 平衡输入20kΩ;不平衡输入10Ω |
负载阻抗 | 立体声输出时,每信道的额定负载阻抗为2Ω-8Ω 桥接单路输出的额定负载阻为4Ω-8Ω |
电源电型和频率 | 100V-120V交流电50Hz/60Hz 220V和230V-240V交流电50Hz/60Hz |
产品规格: | |
控制 | |
•电平控制 | 两个前面板旋钮电平控制器,每个通道一个 |
•电源 | 前面板开关,IN的位置为接通 |
•熔断器 | 后面板熔断器作为过载保护 |
•模式转换 | 后机板转换拨档,选择双通道或单排通道桥接 |
指示器 | |
•电源指示器 | 兰色LED,指示功放电源接通 |
•信号指示器 | 两个绿色LED,每通道一个,通道输入信号超过-40dB时点亮 |
•削波指示器 | 两个红色LED,每通道一个,通道输出过载时点亮 |
•故障指示器 | 功放保护模式时,2个红色LED点亮,功放电源开关刚接通时,LED也会短暂点亮 |
输入/输出 | |
•输入连接器 | 每通道1个,在后面板上,3脚XLR连接器 |
•输出连接器 | 两个4蕊扬声器Speakon®输出连接器,与2蕊或4蕊扬声器Speakon®插头连接.上面的扬声器输出连接器连接两个通道输出,因此它可用作单声道桥接输出,或作为多对扬声器连接的立体声输出.后面板上每通道都设有一对插接件接线柱. |
保护 | |
XLS系列功放提供很多可靠的保护和故障诊断能力 | 包括输出电流限制,防直流输出保护,熔断器和过热保护等 |
结构 | 通风散热,空气流从前面板流向后面板 |
风冷散热 | 具有强制风冷的内部散热板可均匀的散热.每台需要流动的空气容积为2.27M3 |
体积 | EIA标准19英寸(48.3cm)机架安装宽度,3.5英寸(8.9cm)高和15.2英寸(38.6cm)深(XLS5000除外) |
重量 | |
XLS5000 | 包装重量:33.6公斤 |
净重:27.7公斤 |