我们以强大的音视频系统集成技术能力为先导,和国内外多家品牌达成战略合作关系,产品线齐全,全线产品通过3C认证,以优质的产品和实惠的价格服务客户!
![]() ![]() ![]() |
型号*5 | NP-CD1101X | |
投影方式 | 1DLP 芯片(0.55 英寸,显示宽高比 4:3) | |
分辨率*1 | 1024×768 像素(XGA) | |
镜头 | 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.1、F=2.41-2.55、 f =21.8-24.0 毫米 | |
投射比 | 1.95-2.15 | |
灯泡 | 195 瓦 | |
灯泡寿命(节能模式/标准模式) | 6000小时/4500小时 | |
光亮度*2*3 | 3200 流明 | |
对比度*3(全白: 全黑) | 10000:1 | |
影像尺寸 (对角线) | 30–300 英寸/ 0.76–7.6米 | |
投射距离(最小值 – 最大值) | 1.19–13.1 米 | |
输入 | 1 个 RGB/组合 (D-Sub 15 针), 1个支持 HDCP的 A 型 HDMI, 1 个视频(RCA),1个立体声微型音频 |
|
USB端口槽 | 1个B型(用于升级) | |
色彩还原 | 10 位信号处理(10.7 亿色) | |
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/Quad-VGA/SXGA+/ UXGA/PowerBook G4/iMac DV(G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/WUXGA/ 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 数字:VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/Quad-VGA/SXGA+/UXGA/ PowerBook G4/iMac DV(G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/WUXGA/ 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 3D:用于电脑SVGA/XGA/720P, 用于视频SDTV(480i) HDMI 3D:用于HDMI-1.4a, 帧封装格式/上下格式的720p/1080p, 并排格式1080i/1080p |
|
水平分辨率 | 540 电视线:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 电视线:SECAM |
|
扫描率 | 水平:24 千赫兹至 102 千赫兹 垂直:48 赫兹至 120 赫兹 |
|
同步兼容 | 分离同步 | |
内置扬声器 | 2瓦(单声道) | |
电源要求 | 100-240伏特,50/60赫兹交流电 | |
输入电流 | 2.5—1.1 安培 | |
功率 | 标准模式 | 237瓦 |
待机 (省电) | 0.5瓦 | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |
尺寸 | 324 毫米(宽) × 88 毫米(高) × 250 毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 2.6 千克 | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5℃ 至 40℃,(35℃ 至 40℃自动开启节能模式),20% 至 80% 湿度(无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10℃ 至 50℃,20% 至 80% 湿度(无结露) | |
符合规则 | CCC、CEL认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 | |
*1 有效像素超过 99.99%。 *2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 *3 依照 ISO21118 标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的 80%。 *4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率(CD1101X:1024×768)的影像将使用Advanced AccuBlend(智能压缩)技术来显示。 *5 例:CD1101X与NP-CD1101X为同一型号。 - 这些规格和产品设计如有变更,恕不另行通知。 |
|
遥控器 | 选配件 |
![]() |
![]() NP40LP+ |